0512-5523-281813913288702
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 蘇州三豐量具 粗糙度儀價(jià)格 真圓度儀 東京精密設備 三豐輪廓儀代理
?產(chǎn)品外觀(guān)已升級換代
?進(jìn)口品牌高性?xún)r(jià)比機型
?彩色液晶顯示器
?支持多種粗糙度標準
?內置可充電電池
?可選配打印機打印計算結果和實(shí)測輪廓
0512-5523-2818
型號 | 標準驅動(dòng)器型 | 退避驅動(dòng)器型 | 橫向驅動(dòng)器型 | |||
SJ-210(0.75nN型) | SJ-210(4nN型) | SJ-210(0.75nN型) | SJ-210(4nN型) | SJ-210(0.75nN型) | SJ-210(4nN型) | |
貨號 | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 |
檢出器測量范圍 | 360μm(-200μm±160μm) | |||||
X軸測量范圍 | 16mm | |||||
評價(jià)參數 | Ra,Rc,Ry,Rq,Rz,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Rsk,Rku,Rpc,Rsm,Rz1max,S,HSC,Rzjls,Rppi,Rmr,Mr2,A1,A2,Vo等,支持用戶(hù)自定義 | |||||
分析圖表 | 支持曲線(xiàn)/振幅分布曲線(xiàn) | |||||
取樣長(cháng)度 | 0.08,0.25,0.8,2.5mm | |||||
校準 | 輸入數值自動(dòng)校準/多測測量(最大5次)取平均值校準方式 | |||||
電源 |
內置電池/AC適配器 充電時(shí)間:約4小時(shí) 電池壽命:約1000次測量 |
|||||
重量 | 約500g(顯示部,驅動(dòng)部,標準檢出器) |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
0512-5523-2818服務(wù)熱線(xiàn)
微信客服